MSC (Multifunction Smart Calibrator) este un instrument universal și flexibil pentru întreținerea și testarea senzorilor și contoarelor de proces. Cu o clasă de precizie mai bună de 0,05% pentru fiecare tip de intrare / ieșire, MSC oferă măsurare și generarea semnalului: analog, digital, senzor de temperatură și celulă de sarcină. Acest este un calibrator puternic care oferă funcții avansate, cum ar fi generarea automată a rampei (o singură buclă) și înregistrarea datelor cu partajare / export instantaneu de date sau o întreagă sesiune de jurnal în format CSV.
Echipat cu o baterie reîncărcabilă de litiu-polimer, MSC este capabil să alimenteze dispozitive externe sau senzori și poate fi utilizat fără alimentare continuă cu o autonomie de până la 20 de ore.
Cu o capacitate de citire de până la 100.000 de măsurători și suportul complet al bibliotecilor LabVIEW, este potrivit pentru utilizarea profesională și industrială de către programatori PLC, tehnicieni de întreținere, companii de asistență tehnică, laboratoare de măsurare, activități de control și calibrare a dispozitivelor, laboratoare electronice, electromecanice ateliere și activități de control al calității.
Dispozitivul este furnizat cu un raport de calibrare util pentru verificarea caracteristicilor sale metrologice și pentru validarea corectitudinii și exactității semnalului măsurat / generat în timpul sesiunilor de calibrare.
Configurarea parametrilor și gestionarea datelor se pot face dintr-o aplicație desktop pentru Windows (prin cablu micro USB) sau aplicație mobilă (pentru dispozitive iOS și Android prin conexiune Bluetooth).
Fisa tehnica | |
Baterie | Baterie cu litiu polimer (LiPo) 3.400 mAh |
Durata de viata | Durată de viață 8 ore (min@max load), 20 ore (max) |
Alimentare AC | 230 Vac cu încărcător USB standard |
Status LED | Alimentare electrică; Comunicare; Eroare; Împerecherea BT; Înregistrator de date activat (THE); Starea bateriei. |
Izolatie | Instrument cu baterie, izolat intrinsec |
Protecție la supratensiune | 230 Vac max fără daune permanente (TBC) |
Respingere | 50/60Hz |
Rata de eșantionare | 10Hz |
Moduri de operare | Măsurarea semnalului; Generare de semnal (cu rampe); Datalogging. |
Sirenă | Pentru raportarea la suprasarcină și incapacitatea de a simula valoarea solicitată |
Izolatori standard | Nr. 4 cabluri de testare 4mm |
Conexiune termocuple | Mini mufă (7,9 mm) pentru măsurarea sau generarea semnalului TC |
Functiile microusb | Alimentare electrică; Actualizare FW; Comunicare ModBUS (COM virtual). |
Comunicatie wireless | Bluetooth Low Energy 4.1 pentru conexiune la dispozitiv iOS sau Android |
Aplicatie mobila | MSC de SENECA. Limba disponibilă: ITA, ENG, DEU, FRA, ESP |
Temperatura de functionare | -20..50 ° C (fără încărcare), 0-45 ° C în timpul încărcării |
Erori afisate | Supratensiune (V> 28 V) Sub tensiune (V <-0,2 V) Peste curent (I> 24 mA) Sub curent (I <-0,1 mA) Rezistență <18 Ohm Rezistență> 400 Ohm Alimentarea cu celulele de încărcare Valoarea intermitentă (tensiune / curent / rezistență / eșec generare pod |
Umiditate | 30..90% fără condensare |
Dimensiuni | 88 x 147 x 25 mm |
Greutate | 330 g |
Grad de protectie | IP20 |
Echipament | Cabluri de conectare (4), cablu microUSB / USB, încărcător de baterii |
Certificat de calibrare | La cerere |
Standard | CE |
Norme | EN61326-1; EN61010-1 |
Masurare semnal | |
Curent | 0..24 mA activ & pasiv; protecție ± 28 V |
Voltaj (V) | 0,0÷27 V |
Voltaj | -10mV÷+90mV |
Termocupla | Tip J,K ,T, E, N, R, S, B, L |
Termoresistori (2,3,4 CABLURI) | Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100, Ni100, Ni120 |
Celula de incarcare | 350 Ohm; -0,2÷+2,4mV/V |
Pulsatie | max count 1.000 Hz |
Semnal de frecventa | 0,1..1.000 Hz |
Precizie | 0,03%; 0,04% for current |
Rezolutie | 1 µA; 1 mV; 5 µV; 0,1°C; 0,1uV/V |
Generare semnal | |
Curent | 0,1..24 mA activ și pasiv; protecție ± 28 V |
Tensiune (V) | 0,1÷24 V |
Tensiune (MV) | -10mV÷+90mV |
Termocupla | Tipo J,K ,T, E, N, R,S, B, L |
Termorezistori (2 cabluri) | Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100, Ni100, Ni120 |
Celula de incarcare | 350 Ohm; -0,2..+2,4mV/V |
Pulsatie | min. 0,5 ms (1..24V) impulsuri setabile |
Semnal de frecventa | 0,1..1.000 Hz |
Precizie | 0,03%; 0,04% pentru curent |
Rezolutie | 1 µA; 1 mV; 5µV; 0,1°C; 0,02 Ohm; 0,1 uV/V; |
Functie intensificare | |
Semnale | Curent / Tensiune / TC / RTD / Celulă de încărcare |
Functii | Singura sau in bucla |
Tip | MAX 9 segmente, rezoluție rampă 100 ms, rampa minimă 1 secundă |
Date de inregistrare | |
Datalogger | Da |
Rata de esantionare | >500 ms |